新闻详情
超声波探伤仪常用试块
日期:2026-01-19 01:06
浏览次数:4194
摘要:
超声波探伤试块,种类繁多,主要是用于仪器和探头的校准,CSK-1A----CSK-3A主要用于做DAC曲线!
| 中华人民共和国国家标准试块 | ||||||||
| 名称(型号) | | | 说明 | 备注 | | | | |
| (一)、钢焊缝手工超声波探伤标准试块 GB/T 11345-89 | ||||||||
| CSK-1B | | | | | ||||
| CSK-IB 试块专用支架 | | | | |||||
| RB-1 | | | | |||||
| RB-2 | | | | |||||
| RB-2翻转架 | | | ||||||
| RB-3 | | | | |||||
| RB-3翻转架 | | | ||||||
| (二)、无损检测-超声检验 用于表征接触探头声场的参考试块 GB/T 18694-2002 | ||||||||
| 半园阶梯试块(HS) | | | ||||||
| 横孔试块(SDH) | | | | |||||
| (三)、铸钢件超声探伤及质量评级方法 GB/T 7233-87 | ||||||||
| ZGZ铸钢试块3025-6200 | | | | | ||||
| ZGS 铸钢试块 | | | 来料加工价 | |||||
| (四)、变形铝合金产品超声波检验方法 GB/T 6519--2000 | ||||||||
| 平表面对比试块 | | | 来料加工价 | | ||||
| 纵波检验柱面对比试块 | | | 来料加工价 | |||||
| (五)、钢的低倍组织及缺陷超声波检验法 GB/T 7736-2001 | ||||||||
| 双斜槽 光面对比试块 | | | | | ||||
| (六)、钢锻件超声波检验方法 GB/T 6402-1991 | ||||||||
| 平面对比试块 | | | | |||||
| 曲面对比试块 | | | | |||||
| (七)、锻轧钢棒超声波检验方法 GB/T 4162--1991 | ||||||||
| 名 称(型号) | | | 说 明 | |||||
| 对比试块(用于纵波检验) | | | 直径≤ 120mm | |||||
| 对比试块(用于横波检验) | | | 直径≤ 120mm | |||||
| (八)、超声波检验用钢对比试块的制作与校验方法 GB/T 11259--1999 | ||||||||
| 对比试块 | | | | |||||
| (九)、铜合金棒材超声探伤方法 GB/T 3310--1999 | ||||||||
| 短横孔标准人工缺陷试块 | | | 来料加工 | |||||
| 平底孔标准人工缺陷试块 | | | 来料加工 | |||||
| 电力行业标准试块 | |||||
| 名 称(型号) | | | 说 明 | 缩略图 | |
| ㈠、DL/T 5048-95管道焊接接头超声波检验标准 | |||||
| CSK-ⅠB | | | | | |
| CSK-IB 试块专用支架 | | | | ||
| RB-3 | | | | ||
| RB-3 翻转架 | | | | ||
| SD-Ⅲ | | | | ||
| SD-Ⅳ | | | | ||
| V-2(ⅡW2) | | | | ||
| 补偿测量a、b | | | | ||
| 小径管DL-1 | | | | ||
| 测量补偿量 | | | | ||
| ㈡、DL/T 820-2002(*新标准)中、小径管焊接接头超声波检验专用试块DL-1 | |||||
| DL-1 | | | | | |
| SD-Ⅲ | | | | ||
| ㈢、DL/T 694-1999高温紧固螺栓超声波探伤专用试块、探头、探头线 | |||||
| LS-1 | | | | | |
| LS-2 | | | | ||
| 5P7×12 4° | | | | ||
| 5P9×12 4° | | | | ||
| 5P13×13 4° | | | | ||
| 5P8×12 K1.7 | | | | ||
| 2.5P 8×12 K1.7 | | | | ||
| Q9-C6 | | | C6 接头配探头用 | ||
| ㈣、DL/T 718-2000标准火力发电厂铸造三通、弯头超声波专用试块 | |||||
| TP-1 | | | | | |
| TP-2 | | | | ||
| TP-3 | | | | ||
| ㈤、DL/T 505-1992标准汽轮机焊接转子超声波探伤专用试块(SDQ-1) | |||||
| SDQ-ⅠA | | | | | |
| SDQ-ⅠB | | | | ||
| ㈥、护环探伤专用试块 | |||||
| A型试块 | | | | ||
| ㈦、支柱绝缘子及瓷套超声波检验专用试块 | |||||
| 支柱绝缘子试块 | | | 来料加工 | ||
| 瓷绝缘子探伤专用试块 JYZ-1 | | | | ||
| 瓷绝缘子探伤专用试块 JYZ-2 | | | | ||
| 瓷绝缘子探伤专用试块 JYZ-3 | | | | ||
| ㈧、转子试块 | |||||
| 标准试块 CW-1-1-45° | | | 助探角45°转子试块 | ||
| 3mm裂纹试块 CW-1-3-45° | | | |||
| 64mm裂纹试块 CW-1-6-45° | | | |||
| Φ2mm孔特殊位置试块 CW-7-45° | | | |||
| 标准试块 | CW-2-D-61° | | | 助探角61°转子试块 | |
| 标准试块 | CW-2-3-61° | | | ||
| 标准试块 | CW-2-6-61° | | | ||
| 标准试块 | CW-7-61° | | | ||
| ㈨、 钢熔化焊 T 形接头角焊缝超声波检验方法和质量分级 DL/T 542-1994 | |||||
| DL-1参考试块 | | | | ||
| DL-2参考试块 | | | | ||
| ㈩、汽轮发电机组转子中心孔检验技术导则 DL/T 717-2000 | |||||
| 中心孔超声检验用平底孔试块 | | | | ||
| 中心孔超声检验用横通孔试块 | | | | ||
| (十一)、钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程 DL/T 821-2002 | |||||
| I 型深度对比块 | | | 提供管径和壁厚 | ||
| II 型深度对比块 | | | | | |
常用探伤试块列表
| 一、国际标准试块 ISO2400-1972E | |||
| 名 称(型号) | 单位 | 说明 | |
| 块 | 主要作用:校准超声波探伤仪和探头 | ||
| 块 | |||
| 二、中华人民共和国国家标准试块 | |||
| (一)钢焊缝手工超声波探伤标准试块 GB/T11345-89 | |||
| 名 称(型号) | 单位 | 说明 | |
| 块 | 主要作用:校准超声探伤仪和探头 | ||
| RB-1 | 块 | 制做DAC曲线 | |
| RB-2 | 块 | ||
| RB-3 | 块 | ||
| 三、中华人民共和国专业标准试块 ZBY231-84 ZBY232-84 | |||
| 1# | 块 | | |
| DB-P | 1#--10# | 块 | 全套12块 |
| DB-PZ20-2(11#) | 块 | ||
| DB-PZ20-4(12#) | 块 | ||
| 四、中华人民共和国行业标准试块 JB4730-1994 | |||
| 板厚≤20mm双晶直探头试块 | 块 | 全套2块:a: 3-10mm、 b: 12-48mm | |
| 板厚>20mm单直探头试块 | 1#--4# | 块 | 全套6块 |
| 5#--6# | 块 | ||
| 纵波直探头试块 | 1#--2# | 块 | 全套4块 |
| 3#--4# | 块 | ||
| 纵波双晶直探头试块 | 块 | 全套4块 | |
| 块 | | ||
| CSK-ⅡA | 块 | | |
| 块 | | ||
| 测厚试块(测厚阶梯)a、b | 块 | 全套2块: a: 1-10mm b: 3-48mm | |
| 五、电力行业标准试块 | |||
| (一)DL/T5048-95标准试块 | |||
| SD-Ⅳ | 块 | | |
| 小径管DL-1 | 块 | 全套4块 | |
| (二)DL/T820-2002(*新标准)中、小径管焊接接头超声波检验专用试块DL-1 | |||
| DL-1 | 块 | 全套5块 | |
| SD-Ⅲ | 块 | 来料加工价 | |
