新闻详情
OLYMPUS显微镜使用说明书
日期:2025-10-29 12:32
浏览次数:6758
摘要:
OLYMPUS显微镜使用说明书
近红外外透射反射观察用显微镜,5X到10X红外镜头,像差校正本涵盖从可见光到近红外整个波段晶圆,化合物半导体的内部,封装芯片内部以及CSP bump观察适宜
OLYMPUS显微镜主要特点:
1、UIS无限远校正光学系统,提供出色的图像质量
2、人机工程学的进一步改善,使操作更为舒适
3、多种高度功能化的附件,能满足各种检验需要
透反两用研究显微镜,涵盖所有观察方,新的光路设计, 12V/100W 光源,明场,暗场,偏光,微分干涉相衬,荧光观察方式可选,可连接多种胶片或数字照相系统使用万能物镜实现明场、暗场、荧光、微分干涉、偏光的各种观察,出类拔萃的明视野显微镜图像质量,**的荧光观察功能, 100W 汞灯的有效光强比原来增加一倍,解像度和对比度鲜明的诺曼斯基微分干涉衬比法观察,放大倍率 50×~1000×,高刚性的 Y形镜体结构提供极高的稳定性及系统灵活性,易于连接数码照相及视频成像设备。
OLYMPUS显微镜技术规格
| OLYMPUS BX51M系统显微镜技术规格 | |
| 光学系统 | UIS 无限远,明场,暗场,偏光,微分干涉,荧光 |
| 目镜 | UIS 目镜 10X(视野数 20 ) |
| 物镜 | UIS 物镜 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
| 调焦机构 | 载物台上下行程为 25mm 微调范围为 100 μ m ,*小刻度单位 1 μ m 粗调旋钮张力可调,带上限停止 |
| 物镜转盘 | 5 孔转盘 |
| **标本高度 | 65mm(臂高延伸器) |
| 反射光照明 | 内置透射光柯勒照明12V100W卤素灯(预对中)光强预置按钮,光强 LED指示器内置滤色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
| 镜筒 | U-CTR30-2 三目镜筒镜筒倾斜角 30 o ,眼幅调整范围 48 ~ 75mm |
| 载物台 | 镀陶瓷同轴载物台左右手可选低驱动位置移动范围: X=76mm , Y=52mm |
| 透射光照明 | 100W 卤素灯,阿贝长距离聚光镜内置透射光滤色镜(LBD,ND25,ND6 ) |
| 外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
| 重量 | 约 10Kg |
| OLYMPUS BX51M系统显微镜标准配置 | |
| 观察筒 | 三目观察筒U-CTR30-2 |
| 载物台 | U-SVRM |
| 反射光集光透镜组 | BX-RLA2 |
| 光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
| 高精度平场物镜 | MPL5X |
| MPL10X | |
| MPL20X | |
| MPL50X | |
| MPL100X | |
| 目镜 | WHB10X |
| 目镜测微尺 | U-OCMC |
| 滤色片 | 25LBD |
| 检偏镜 | U-AN360 |
| 起偏镜 | U-PO3 |
| OLYMPUS BX51M系统显微镜选配件 | |
| 可选附件 | 荧光照明器 |
| 微分干涉组件 | |
| 适配器 U-TV0.5X | |
| 200 万像素数码摄像头 | |
| 金相分析软件 Image V2.17 | |
| OLYMPUS BX51M系统显微镜技术规格 | |
| 光学系统 | UIS 无限远,明场,暗场,偏光,微分干涉,荧光 |
| 目镜 | UIS 目镜 10X(视野数 20 ) |
| 物镜 | UIS 物镜 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
| 调焦机构 | 载物台上下行程为 25mm 微调范围为 100 μ m ,*小刻度单位 1 μ m 粗调旋钮张力可调,带上限停止 |
| 物镜转盘 | 5 孔转盘 |
| **标本高度 | 65mm(臂高延伸器) |
| 反射光照明 | 内置透射光柯勒照明12V100W卤素灯(预对中)光强预置按钮,光强 LED指示器内置滤色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
| 镜筒 | U-CTR30-2 三目镜筒镜筒倾斜角 30 o ,眼幅调整范围 48 ~ 75mm |
| 载物台 | 镀陶瓷同轴载物台左右手可选低驱动位置移动范围: X=76mm , Y=52mm |
| 透射光照明 | 100W 卤素灯,阿贝长距离聚光镜内置透射光滤色镜(LBD,ND25,ND6 ) |
| 外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
| 重量 | 约 10Kg |
| OLYMPUS BX51M系统显微镜标准配置 | |
| 观察筒 | 三目观察筒U-CTR30-2 |
| 载物台 | U-SVRM |
| 反射光集光透镜组 | BX-RLA2 |
| 光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
| 高精度平场物镜 | MPL5X |
| MPL10X | |
| MPL20X | |
| MPL50X | |
| MPL100X | |
| 目镜 | WHB10X |
| 目镜测微尺 | U-OCMC |
| 滤色片 | 25LBD |
| 检偏镜 | U-AN360 |
| 起偏镜 | U-PO3 |
| OLYMPUS BX51M系统显微镜选配件 | |
| 可选附件 | 荧光照明器 |
| 微分干涉组件 | |
| 适配器 U-TV0.5X | |
| 200 万像素数码摄像头 | |
| 金相分析软件 Image V2.17 | |
| OLYMPUS显微镜技术规格 | |
| 光学系统 | UIS 无限远,明场,暗场,偏光,微分干涉,荧光 |
| 目镜 | UIS 目镜 10X(视野数 20 ) |
| 物镜 | UIS 物镜 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
| 调焦机构 | 载物台上下行程为 25mm 微调范围为 100 μ m ,*小刻度单位 1 μ m 粗调旋钮张力可调,带上限停止 |
| 物镜转盘 | 5 孔转盘 |
| **标本高度 | 65mm(臂高延伸器) |
| 反射光照明 | 内置透射光柯勒照明12V100W卤素灯(预对中)光强预置按钮,光强 LED指示器内置滤色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
| 镜筒 | U-CTR30-2 三目镜筒镜筒倾斜角 30 o ,眼幅调整范围 48 ~ 75mm |
| 载物台 | 镀陶瓷同轴载物台左右手可选低驱动位置移动范围: X=76mm , Y=52mm |
| 透射光照明 | 100W 卤素灯,阿贝长距离聚光镜内置透射光滤色镜(LBD,ND25,ND6 ) |
| 外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
| 重量 | 约 10Kg |
| 显微镜标准配置 | |
| 观察筒 | 三目观察筒U-CTR30-2 |
| 载物台 | U-SVRM |
| 反射光集光透镜组 | BX-RLA2 |
| 光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
| 高精度平场物镜 | MPL5X |
| MPL10X | |
| MPL20X | |
| MPL50X | |
| MPL100X | |
| 目镜 | WHB10X |
| 目镜测微尺 | U-OCMC |
| 滤色片 | 25LBD |
| 检偏镜 | U-AN360 |
| 起偏镜 | U-PO3 |
| 显微镜选配件 | |
| 可选附件 | 荧光照明器 |
| 微分干涉组件 | |
| 适配器 U-TV0.5X | |
| 200 万像素数码摄像头 | |
| 金相分析软件 Image V2.17 | |
