新闻详情
集装箱正面吊变速箱故障
日期:2025-12-04 22:24
浏览次数:1521
摘要:
气体流量计使用中必备的参数资料
常用气体介质的标准状态密度(0℃,绝压P=0.1MPa)
| 气体名称 | 密度(kg/m3) | 气体名称 | 密度(kg/m3) |
| 空气(干) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
| 氮气 | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
| 氧气 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
| 氩气 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
| 氖气 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
| 氨气 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
| 氢气 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
| 一氧化碳 | 1.97704 | 天然气 | 0.8280 |
| 二氧化碳 | 1.3401 | 煤制气 | 0.8020 |
