农业植物生长所需要二氧化碳对应表
二氧化碳在农业植物生产过程中引到不可忽视的作用。不同植物不同的生长期所需要的二氧化碳量是不一样的,控制好二氧化碳的量值对植物的生长起到关键作用。了解更种植物的需求特性一,我司列出对应值如下表
| 品种 | 苗期(ppm) | 开花期(ppm) | 结果期(ppm) | 结果盛期(ppm) | 
| 黄瓜 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 
| 辣椒 | 1500 | 3000 | 3800 | 4600 | 
| 西葫 | 1000 | 2000 | 2800 | 3500 | 
| 西瓜 | 1500 | 2600 | 3700 | 4800 | 
| 西红柿 | 1200 | 2200 | 3400 | 5100 | 
| 芸豆 | 900 | 1800 | 2400 | 3300 | 
| 土豆 | 1800 | 2900 | 4200 | 3800 | 
| 西芹 | 800 | 中期1200 | 后期1600 | 
 | 
| 草莓 | 1200 | 2600 | 3600 | 4600 | 
| 葡萄 | 1400 | 2800 | 4100 | 5500 | 
| 黄瓜 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 
