文章详情
发射率表
日期:2025-10-31 05:06
浏览次数:3220
摘要:
| 物 质 | 温度(℃/℉) | 发射率 |
| 金 (高纯) | 227/440 | 0.02 |
| 铝箔 | 27/81 | 0.04 |
| 铝片 | 27/81 | 0.18 |
| 家庭用铝 (扁平) | 23/73 | 0.01 |
| 铝 ( 98.3% 纯度的板块) | 227/440 | 0.04 |
| 577/1070 | 0.06 | |
| 铝 (粗糙的板快) | 26/78 | 0.06 |
| 铝 (氧化 @ 599℃) | 199/390 | 0.11 |
| 599/1110 | 0.19 | |
| 顶部磨光的铝 | 38/100 | 0.22 |
| 锡 (亮的镀锡的铁片) | 25/77 | 0.04 |
| 镍丝 | 187/368 | 0.1 |
| 铅 (纯度 99.9% - 未氧化) | 127/260 | 0.06 |
| 铜 | 199/390 | 0.18 |
| 599/1110 | 0.19 | |
| 钢 | 199/390 | 0.52 |
| 599/1110 | 0.57 | |
| 镀锡的铁片(亮) | 28/82 | 0.23 |
| 黄铜(高度磨光) | 247/476 | 0.03 |
| 黄铜 (硬的包金箔的 – 磨光的金属线) | 21/70 | 0.04 |
| 镀锡的铁 (亮) | - | 0.13 |
| 铁板 (完全生锈) | 20/68 | 0.69 |
| 包金箔的钢片 | 21/71 | 0.66 |
| 氧化铁 | 100/212 | 0.74 |
| 锻造铁 | 21/70 | 0.94 |
| 熔铸铁 | 1299-1399/3270-2550 | 0.29 |
| 铜 (磨光) | 21-117/70-242 | 0.02 |
| 铜(被擦的发亮的而非反射的) | 22/72 | 0.07 |
| 铜(重的氧化板) | 25/77 | 0.78 |
| 搪瓷(铁上装有保险丝) | 19/66 | 0.9 |
| 福米卡薄板 | 27/81 | 0.94 |
| 冻土 | - | 0.93 |
| 砖 (红 – 粗糙) | 21/70 | 0.93 |
| 砖( - 没有上釉的 粗糙) | 1000/1832 | 0.8 |
| Carbon (T - carbon 0.9% ash) | 127/260 | 0.81 |
| 混凝土 | - | 0.94 |
| 玻璃 (光滑) | 22/72 | 0.94 |
| 花岗岩 (刨光的) | 21/70 | 0.85 |
| 冰 | 0/32 | 0.97 |
| 大理石(l磨光的灰色的) | 22/72 | 0.93 |
| 石棉板 | 23/74 | 0.96 |
| 石棉纸 | 38/100 | 0.93 |
| 371/700 | 0.95 | |
| 沥青(铺路) | 4/39 | 0.97 |
| 纸(黑色焦油) | - | 0.93 |
| 纸(白色) | - | 0.95 |
| 塑料(白色) | - | 0.91 |
| 胶合板 | 19/66 | 0.96 |
| 水 | - | 0.95 |
| 木头 (气味清新的) | - | 0.9 |
